
詳情介紹
型號 | 技術參數 | |
ZPCQ-2 | ***轉速 (rpm) | 5200 |
激振力 (N) | 1200 | |
刮板長度 (mm) | 2000 | |
***輸出功率 | 1.6HP | |
汽油箱容量 | Liter 0.65 | |
型號 | 本田GX35 | |
驅動系統 | 軟軸 | |
動力 | 四沖程風冷汽油機 | |
凈重 (KG) | 42 | |
外形尺寸 (cm) | 200×10×15 (刮板) | |
55×35×45 ( 機身) | ||
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了








